Прямой взгляд
ИИ выровняет голову и плечи и скорректирует направление взгляда.
Загрузите обычный портрет — ИИ выровняет голову и плечи, скорректирует взгляд и подготовит белый фон для дальнейшей проверки.


ИИ выровняет голову и плечи и скорректирует направление взгляда.
Ровный белый фон выбран по умолчанию и не содержит интерьерных деталей.
Готовый файл нужно сверить с актуальными требованиями места подачи.
До — бытовой снимокПосле — документная композицияПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
| Параметр | Как должен выглядеть кадр | Что делает инструмент | Что оценить вручную |
|---|---|---|---|
| Положение | Камера видит человека прямо спереди; взгляд направлен в объектив, мимика спокойная, губы сомкнуты | Исправляет разворот и собирает симметричную композицию | Веки раскрыты, наклона нет, индивидуальные черты остались прежними |
| Кадрирование | В область снимка входят голова и верх плечевого пояса; по вертикали голова занимает максимум четыре пятых | Смещает человека к центральной оси и сохраняет свободные края | Верх волос, шея и плечевой контур полностью находятся внутри рамки |
| Задний план | Позади человека нужна однотонная белая плоскость без деталей и заметного перепада света | Убирает комнату или улицу и создаёт нейтральную поверхность | По краям волос нет каймы, а позади головы — градиента либо жёсткой тени |
| Внешность | Итог обязан правдиво передавать индивидуальные особенности владельца | Промпт исключает омоложение и декоративное сглаживание кожи | Сопоставьте взгляд, нос, губы, подбородок, возраст и волосы |
| Одежда и очки | Куртку, пальто, форменный костюм и закрывающий подбородок аксессуар исключают; привычная оправа допустима только с прозрачными линзами и открытым взглядом | Сохраняет простую повседневную одежду и привычную оправу, убирает случайные предметы | На линзах нет мешающих отражений, зрачки различимы, выбранный наряд подходит требованиям |
До — снимок в кабинетеПосле — чистая плоскостьПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
До — снимок в кафеПосле — строго анфасПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
До — домашний снимокПосле — без омоложенияПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
До — наклон и смещениеПосле — по центруПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
Стоимость одного запуска рассчитывается по активной модели и текущим настройкам инструмента.