Геометрия остаётся опорой
Сверяйте этажность, кровлю, окна, двери, цоколь и пропорции с исходной фотографией.
Загрузите фотографию дома и опишите пожелания — ИИ предложит визуальную концепцию фасада, материалов и цветовой гаммы.


Сверяйте этажность, кровлю, окна, двери, цоколь и пропорции с исходной фотографией.
Направление, отделка и палитра передаются модели как отдельные проверяемые параметры.
Согласования, обследование конструкций, узлы и рабочие чертежи выполняются отдельно.
До — жёлтый кирпичПосле — светлая отделкаПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
До — изношенная штукатуркаПосле — тёплое обновлениеПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
| Часть здания | Можно визуализировать | Нужно оставить без изменений |
|---|---|---|
| Стены | Цвет, штукатурку, клинкер, дерево, панели и сочетания фактур | Габариты, углы, высоту этажей и несущую форму |
| Кровля | Цвет покрытия и аккуратные декоративные детали | Форму, скаты, уклон, конёк и края покрытия |
| Проёмы | Цвет рам, откосов и наличников | Количество, размер и расположение остекления и входов |
| Дверной блок | Отделку портала, свет и неструктурный акцент | Положение двери, крыльцо, ступени и козырёк |
| Контекст | Общий колористический диалог с участком | Ближайшая застройка, деревья, дорожки, рельеф и пристройки |
До — необработанная оболочкаПосле — панели и деревоПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
| Материал | Что оценивают на изображении | Что проверяют до строительства |
|---|---|---|
| Штукатурка | Тон, контраст с кровлей, размер цветовых полей | Состояние основания, утепление, паропроницаемость и мокрые узлы |
| Клинкер | Масштаб рисунка, цвет шва, сочетание с цоколем | Вес системы, крепление, деформационные швы и примыкания |
| Дерево | Ширину акцента, направление реек, теплоту оттенка | Защиту от влаги и огня, вентиляционный зазор и обслуживание |
| Панели | Сетку швов, модуль, ритм вокруг окон | Подсистему, крепёж, ветровую нагрузку и раскладку доборов |
До — тёмное состаренное деревоПосле — спокойный серо-бежевый тонПотяните разделитель, чтобы сравнить кадры
Перед запуском интерфейс показывает актуальную стоимость обработки. Цена зависит от выбранной модели и её текущего тарифа.